XY-Prisma iPM FS系統
詳細描述
FS系統 主要技術特性
電氣特性 | |
額定電流(A) | 3200 |
額定絕緣電壓(VAc) | 1000 |
額定工作電壓VAc) | 690 |
額定沖擊耐受電壓(KV) | 12 |
頻率(Hz) | 60/60 |
主母排的最大額定電流le(A) | 3200 |
額定短時耐受電流cw(KA/1s) | 85 |
額定峰值耐受電流lpk(KA) | 170 |
機械特性(尺寸,IP…) | |
總體高度(mm) | 2000 |
垂直模數 | 36 |
1個模數=50mm | |
深度(mm) | 400/600/1000 |
柜體寬度(mm) | 600,600+200,800 |
電纜通道的寬度(mm) | 300 |
分隔 | 1/2b/3b |
IP | 30/31/54 |
IK | 8月10日 |
適用標準 | |
型式試驗 | IEC60439-1 GB7251-1 |
.IP等級 | IEC60529 |
柜體內部的絕緣材料 | IEC60695 |
環境條件 | |
運行 | 室內 |
最大海拔高度(m) | 2000 |
環境平均溫度(℃) | 35 |
污染等級 | 3 |
其它 | |
柜體材料 | 冷軋鋼板 |
涂料 | 靜電噴涂的環氧樹脂粉末 |
顏色 | RAL7047 (柜休和門)RA L9022 (功旋單元) |
柜體內部的絕像材料 | 附高溫、阻燃 |